Niveau

Vous recherchez une solution simple et économique de mesure de niveau sur vos cuves ?
Flotteurs, capacitifs, résistifs, ultrasons, ...

Consultez SDM afin de connaitre nos solutions.

 

ENREGISTREUR

AFFICHEUR / ENREGISTREUR
2 à 8 VOIES A DALLE LCD GRAPHIQUE

Logo EU


SRD-99


Logo nouveaute

Le SRD-99 est un indicateur enregistreur numérique à écran LCD pour le montage en tableau. Il accepte de 1 à 8 entrées Pt100/500/1000Ω ou 0/4-20mA et 0/1-5V ou 0/2-10V non isolées. Il délivre une alimentation pour les transmetteurs de 24Vcc@200mA et propose deux sorties TOR sur opto coupleurs.

SRD-99

La suite
code couleur TCT
THERMOCOUPLE TYPE T
CUIVRE et PLATINE
CLASSE DE TOLÉRANCE IEC584-3 (1989)
1 2
±60µV (±1,5°C) ±100µV (±2,5°C)
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
-270 -6,2580
-260 -6,2320 -6,2360 -6,2390 -6,2420 -6,2450 -6,2480 -6,2510 -6,2530 -6,2550 -6,2560 -6,2580
-250 -6,1800 -6,1870 -6,1930 -6,1980 -6,2040 -6,2090 -6,2140 -6,2190 -6,2230 -6,2280 -6,2320
-240 -6,1050 -6,1140 -6,1220 -6,1300 -6,1380 -6,1460 -6,1530 -6,1600 -6,1670 -6,1740 -6,1800
-230 -6,0070 -6,0170 -6,0280 -6,0380 -6,0490 -6,0590 -6,0680 -6,0780 -6,0870 -6,0960 -6,1050
-220 -5,8880 -5,9010 -5,9140 -5,9260 -5,9380 -5,9500 -5,9620 -5,9730 -5,9850 -5,9960 -6,0070
-210 -5,7530 -5,7670 -5,7820 -5,7950 -5,8090 -5,8230 -5,8360 -5,8500 -5,8630 -5,8760 -5,8880
°C 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
-200 -5,6030 -5,6190 -5,6340 -5,6500 -5,6650 -5,6800 -5,6950 -5,7100 -5,7240 -5,7390 -5,7530
-190 -5,4390 -5,4560 -5,4730 -5,4890 -5,5060 -5,5230 -5,5390 -5,5550 -5,5710 -5,5870 -5,6030
-180 -5,2610 -5,2790 -5,2970 -5,3160 -5,3340 -5,3510 -5,3690 -5,3870 -5,4040 -5,4210 -5,4390
-170 -5,0700 -5,0890 -5,1090 -5,1280 -5,1480 -5,1670 -5,1860 -5,2050 -5,2240 -5,2420 -5,2610
-160 -4,8650 -4,8860 -4,9070 -4,9280 -4,9490 -4,9690 -4,9890 -5,0100 -5,0300 -5,0500 -5,0700
-150 -4,6480 -4,6710 -4,6930 -4,7150 -4,7370 -4,7590 -4,7800 -4,8020 -4,8230 -4,8440 -4,8650
-140 -4,4190 -4,4430 -4,4660 -4,4890 -4,5120 -4,5350 -4,5580 -4,5810 -4,6040 -4,6260 -4,6480
-130 -4,1770 -4,2020 -4,2260 -4,2510 -4,2750 -4,3000 -4,3240 -4,3480 -4,3720 -4,3950 -4,4190
-120 -3,9230 -3,9490 -3,9750 -4,0000 -4,0260 -4,0520 -4,0770 -4,1020 -4,1270 -4,1520 -4,1770
-110 -3,6570 -3,6840 -3,7110 -3,7380 -3,7650 -3,7910 -3,8180 -3,8440 -3,8710 -3,8970 -3,9230
°C 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
-100 -3,3790 -3,4070 -3,4350 -3,4630 -3,4910 -3,5190 -3,5470 -3,5740 -3,6020 -3,6290 -3,6570
-90 -3,0890 -3,1180 -3,1480 -3,1770 -3,2060 -3,2350 -3,2640 -3,2930 -3,3220 -3,3500 -3,3790
-80 -2,7880 -2,8180 -2,8490 -2,8790 -2,9100 -2,9400 -2,9700 -3,0000 -3,0300 -3,0590 -3,0890
-70 -2,4760 -2,5070 -2,5390 -2,5710 -2,6020 -2,6330 -2,6640 -2,6950 -2,7260 -2,7570 -2,7880
-60 -2,1530 -2,1860 -2,2180 -2,2510 -2,2830 -2,3160 -2,3480 -2,3800 -2,4120 -2,4440 -2,4760
-50 -1,8190 -1,8530 -1,8870 -1,9200 -1,9540 -1,9870 -2,0210 -2,0540 -2,0870 -2,1200 -2,1530
-40 -1,4750 -1,5100 -1,5450 -1,5790 -1,6140 -1,6480 -1,6830 -1,7170 -1,7510 -1,7850 -1,8190
-30 -1,1210 -1,1570 -1,1920 -1,2280 -1,2640 -1,2990 -1,3350 -1,3700 -1,4050 -1,4400 -1,4750
-20 -0,7570 -0,7940 -0,8300 -0,8670 -0,9040 -0,9400 -0,9760 -1,0130 -1,0490 -1,0850 -1,1210
-10 -0,3830 -0,4210 -0,4590 -0,4960 -0,5340 -0,5710 -0,6080 -0,6460 -0,6830 -0,7200 -0,7570
0 0,0000 -0,0390 -0,0770 -0,1160 -0,1540 -0,1930 -0,2310 -0,2690 -0,3070 -0,3450 -0,3830

°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0,0000 0,0390 0,0780 0,1170 0,1560 0,1950 0,2340 0,2730 0,3120 0,3520 0,3910
10 0,3910 0,4310 0,4700 0,5100 0,5490 0,5890 0,6290 0,6690 0,7090 0,7490 0,7900
20 0,7900 0,8300 0,8700 0,9110 0,9510 0,9920 1,0330 1,0740 1,1140 1,1550 1,1960
30 1,1960 1,2380 1,2790 1,3200 1,3620 1,4030 1,4450 1,4860 1,5280 1,5700 1,6120
40 1,6120 1,6540 1,6960 1,7380 1,7800 1,8230 1,8650 1,9080 1,9500 1,9930 2,0360
50 2,0360 2,0790 2,1220 2,1650 2,2080 2,2510 2,2940 2,3380 2,3810 2,4250 2,4680
60 2,4680 2,5120 2,5560 2,6000 2,6430 2,6870 2,7320 2,7760 2,8200 2,8640 2,9090
70 2,9090 2,9530 2,9980 3,0430 3,0870 3,1320 3,1770 3,2220 3,2670 3,3120 3,3580
80 3,3580 3,4030 3,4480 3,4940 3,5390 3,5850 3,6310 3,6770 3,7220 3,7680 3,8140
90 3,8140 3,8600 3,9070 3,9530 3,9990 4,0460 4,0920 4,1380 4,1850 4,2320 4,2790
°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100 4,2790 4,3250 4,3720 4,4190 4,4660 4,5130 4,5610 4,6080 4,6550 4,7020 4,7500
110 4,7500 4,7980 4,8450 4,8930 4,9410 4,9880 5,0360 5,0840 5,1320 5,1800 5,2280
120 5,2280 5,2770 5,3250 5,3730 5,4220 5,4700 5,5190 5,5670 5,6160 5,6650 5,7140
130 5,7140 5,7630 5,8120 5,8610 5,9100 5,9590 6,0080 6,0570 6,1070 6,1560 6,2060
140 6,2060 6,2550 6,3050 6,3550 6,4040 6,4540 6,5040 6,5540 6,6040 6,6540 6,7040
150 6,7040 6,7540 6,8050 6,8550 6,9050 6,9560 7,0060 7,0570 7,1070 7,1580 7,2090
160 7,2090 7,2600 7,3100 7,3610 7,4120 7,4630 7,5150 7,5660 7,6170 7,6680 7,7200
170 7,7200 7,7710 7,8230 7,8740 7,9260 7,9770 8,0290 8,0810 8,1330 8,1850 8,2370
180 8,2370 8,2890 8,3410 8,3930 8,4450 8,4970 8,5500 8,6020 8,6540 8,7070 8,7590
190 8,7590 8,8120 8,8650 8,9170 8,9700 9,0230 9,0760 9,1290 9,1820 9,2350 9,2880
°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
200 9,2880 9,3410 9,3950 9,4480 9,5010 9,5550 9,6080 9,6620 9,7150 9,7690 9,8220
210 9,8220 9,8760 9,9300 9,9840 10,0380 10,0920 10,1460 10,2000 10,2540 10,3080 10,3620
220 10,3620 10,4170 10,4710 10,5250 10,5800 10,6340 10,6890 10,7430 10,7980 10,8530 10,9070
230 10,9070 10,9620 11,0170 11,0720 11,1270 11,1820 11,2370 11,2920 11,3470 11,4030 11,4580
240 11,4580 11,5130 11,5690 11,6240 11,6800 11,7350 11,7910 11,8460 11,9020 11,9580 12,0130
250 12,0130 12,0690 12,1250 12,1810 12,2370 12,2930 12,3490 12,4050 12,4610 12,5180 12,5740
260 12,5740 12,6300 12,6870 12,7430 12,7990 12,8560 12,9120 12,9690 13,0260 13,0820 13,1390
270 13,1390 13,1960 13,2530 13,3100 13,3660 13,4230 13,4800 13,5370 13,5950 13,6520 13,7090
280 13,7090 13,7660 13,8230 13,8810 13,9380 13,9950 14,0530 14,1100 14,1680 14,2260 14,2830
290 14,2830 14,3410 14,3990 14,4560 14,5140 14,5720 14,6300 14,6880 14,7460 14,8040 14,8620
°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
300 14,8620 14,9200 14,9780 15,0360 15,0950 15,1530 15,2110 15,2700 15,3280 15,3860 15,4450
310 15,4450 15,5030 15,5620 15,6210 15,6790 15,7380 15,7970 15,8560 15,9140 15,9730 16,0320
320 16,0320 16,0910 16,1500 16,2090 16,2680 16,3270 16,3870 16,4460 16,5050 16,5640 16,6240
330 16,6240 16,6830 16,7420 16,8020 16,8610 16,9210 16,9800 17,0400 17,1000 17,1590 17,2190
340 17,2190 17,2790 17,3390 17,3990 17,4580 17,5180 17,5780 17,6380 17,6980 17,7590 17,8190
350 17,8190 17,8790 17,9390 17,9990 18,0600 18,1200 18,1800 18,2410 18,3010 18,3620 18,4220
360 18,4220 18,4830 18,5430 18,6040 18,6650 18,7250 18,7860 18,8470 18,9080 18,9690 19,0300
370 19,0300 19,0910 19,1520 19,2130 19,2740 19,3350 19,3960 19,4570 19,5180 19,5790 19,6410
380 19,6410 19,7020 19,7630 19,8250 19,8860 19,9470 20,0090 20,0700 20,1320 20,1930 20,2550
390 20,2550 20,3170 20,3780 20,4400 20,5020 20,5630 20,6250 20,6870 20,7480 20,8100 20,8720












retour